|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
MODÈLE 800 - ACIER (R-21.7 - PORTE DE 2 3/8" ÉPAISSEUR) |
LAFORGE vous offre innovation et qualité depuis plus de 30 ans. Grâce au travail acharné de nos ingénieurs spécialisés, nous fabriquons des portes au plus haut standard de l'industrie. . Plus de 30 années d'expérience ont permis à LAFORGE de saisir l'importance d'un service à la clientèle de premier plan. Dédié à la qualité de ses produits, LAFORGE fait appel à des distributeurs sérieux, honnêtes et énergiques afin de vous offrir les portes les plus fiables du marché. . Les portes LAFORGE sont manufacturées selon vos besoins. Une équipe de spécialistes veille à ce que toutes les portes LAFORGE surpassent les normes de l'industrie — votre porte est soumise à un contrôle de la qualité en 19 points. Laforge et qualité vont de pair. |
| ACIER |
| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Blanc Standard | Sable | Brun Commerciale * | Rosewood * | Charbon * |
Les couleurs montrées peuvent varier légèrement de la couleur réelle de la porte. * Les portes de couleur foncée orientées vers le sud ne sont pas couvertes par la garantie. | ||||
| | | | | | |
21T Commerciale Tube vide (Application légère) | X | 22T Industrial - Arbre Plein (Application moyenne) | X | 33T Industrielle (Application lourde) |
7' | | 8' | | 9' | | 10' | | 11' | | 12' | | 13' | | 14' | | 15' | | 16' | | 17' | | 18' | | 19' | | 20' | | 21' | |||||||||||||||
8' | x | x | x | | x | x | x | | x | x | x | | x | x | x | | x | x | x | | x | x | x | | x | x | | x | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x |
9' | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
10' | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
11' | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
12' | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
13' | x | x | x | x | x | x | | x | | | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
14' | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
15' | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | | x | x | | x | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
16' | x | x | x | x | x | x | | | x | | | x | | | x | | | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
17' | x | x | x | x | x | x | | | x | | | x | | | x | |
| x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
18' | x | x | x | x | x | x | | | x | | | x | | | x | |
| x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
19' | | | x | | | x | | | x | | | x | | | x | | | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
20' | | | x | | | x | | | x | | | x | | | x | | | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
21' | | | x | | | x | | | x | | | x | | | x | | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
22' | | | x | | | x | | | x | | | x | | | x | | | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
23' | | | x | | | x | | | x | | | x | | | x | | | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
24' | | | x | | | x | | | x | | | x | | | x | | | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x |
x | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
Matériaux standard |
Modèle 21T | Modèle 22T | Modèle 33T | Modèle 33TH | |||
Utilisation: Commerciale Fréquence: Modérée (40 fois/jour) Poids Maximum: 15 kg/m.ca. (3.07 lbs/pi.ca.) Type de mouvement: Tous Quincaillerie 16" pour une rail de 2" Espace de tête réduit: - 5" montage arrière - 12" montage avant Ajouter 3" pour un moteur T-bar Matériaux standard Rails galvanisés 2" x 0.075" Rouleaux renforcés 2" (10 billes) Pentures 14 jauge galvanisées Câbles d’acier galvanisés 5/32’’ Supports du bas de 2’’ Ressort de torsion 10,000 cycles Supports de roulement à billes Supports Tube vide (1") Poignée (1) | Utilisation: Industrielle Fréquence: Élevée (50 fois/jour) Poids Maximum: 15 kg/m.ca. (3.07 lbs/pi.ca.) Type de mouvement: Tous Quincaillerie 16" pour une rail de 2" Espace de tête réduit: - 5" montage arrière - 12" montage avant Ajouter 3" pour un moteur T-bar Matériaux standard Rails galvanisés 2" x 0.075" Rouleaux renforcés 2" (10 billes) Pentures 14 jauge galvanisées Câbles d’acier galvanisés 5/32’’ Supports du bas de 2’’ Ressort de torsion 10,000 cycles Supports de roulement à billes Supports Arbre plein (1") Poignée (1) Accouplement (8’et plus) | Utilisation: Industrielle Fréquence: Élevée (60 fois/jour) Poids Maximum: 20 kg/m.ca. (4.16 lbs/pi.ca.) Type de mouvement: Tous Quincaillerie 18" pour une rail de 3" Espace de tête réduit: - 12" montage arrière - 15" montage avant Ajouter 3" pour un moteur T-bar Matériaux standard Rails galvanisés 3" x 0.109" Rouleaux renforcés 3" (10 billes) Pentures 14 jauge galvanisées Câbles d’acier galvanisés 5/32’’ Supports du bas de 3’’ Ressort de torsion 10,000 cycles Supports de roulement à billes Supports Arbre plein (1") Poignée (1) Accouplement (8’et plus) | Utilisation: Industrielle Fréquence: Élevée (120 fois/jour) Poids Maximum: 20 kg/m.ca. (4.16 lbs/pi.ca.) Type de mouvement: Tous Quincaillerie 18" pour une rail de 3" Espace de tête réduit: - 12" montage arrière - 15" montage avant Ajouter 3" pour un moteur T-bar Matériaux standard Rails galvanisés 3" x 0.109" Rouleaux renforcés 3" (10 billes) Pentures 12 jauge galvanisées Câbles d’acier galvanisés 5/32’’ Supports du bas de 3’’ Ressort de torsion 25,000 cycles Supports de roulement à billes Supports Arbre plein (1 1/4") Poignée (1) Accouplement (8’et plus) | |||
Quincaillerie optionnel pour 21T, 22T et 33T | ||||||
Rails du bas en aluminium; sections de remplacement; ressorts poussoir; protège rails; pentures doubles; cycles de ressort; caoutchouc de bas (6”); charnières universelle; tires chaîne; palans à chaîne; angles continus galvanisés. | ||||||
l'intérieur d'une porte laforge | |
![]() |










